Suchen

Tabelle ProB Süd 2022/2023

PL Team
1 EPG Baskets Koblenz
2 WHITE WINGS Hanau
3 FRAPORT SKYLINERS Juniors
4 BBC Coburg
5 Basketball Löwen
6 TSV Oberhaching Tropics
7 Ahorn Camp BIS Baskets Speyer
8 TEAM EHINGEN URSPRING
9 BG Hessing Leitershofen
10 OrangeAcademy
11 SEEBURGER College Wizards
12 Porsche BBA Ludwigsburg
13 FC Bayern Basketball II
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
21 20‑1 10-1 10-0 11 10-0 1922:1494 +428
21 18‑3 7-3 11-0 1 7-3 1825:1621 +204
21 13‑8 8-3 5-5 5 7-3 1620:1520 +100
22 13‑9 6-5 7-4 2 5-5 1874:1779 +95
22 12‑10 5-6 7-4 7 7-3 1785:1731 +54
22 11‑11 8-3 3-8 -1 3-7 1759:1768 -9
21 10‑11 6-5 4-6 -2 6-4 1688:1840 -152
21 10‑11 4-6 6-5 -2 5-5 1629:1700 -71
21 8‑13 4-6 4-7 -1 4-6 1638:1705 -67
21 7‑14 5-5 2-9 -3 3-7 1738:1738 0
21 7‑14 3-8 4-6 -3 4-6 1610:1749 -139
21 5‑16 4-7 1-9 1 3-7 1556:1735 -179
21 4‑17 2-8 2-9 1 1-9 1465:1729 -264
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×