Nr. | Spieler | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Seikou Jawara | Guard | 1,90m | 100kg | 14.02.2000 | ESP |
2 | Linus Stoll | Guard | 1,77 m | 66 kg | 25.03.2004 | GER |
2 | Joel Cwik | Forward | 1,96m | 86kg | 10.04.2006 | GER |
3 | Jordan Müller | Guard | 1,85m | 85kg | 11.08.2006 | GER |
7 | Tobias Brahe Jensen | Forward | 1,99m | 88kg | 08.05.2004 | DNK |
8 | Finn Lehner | Forward | 1,94m | 89kg | 22.04.2004 | GER |
9 | Maximilian Langenfeld | Guard | 1,98m | 88,5kg | 19.10.2003 | GER |
10 | Yannick Zumsteg | Forward | 2,01m | 99kg | 18.04.2004 | GER |
12 | Noa Essengue | Forward | 2,09m | 88kg | 18.12.2006 | FRA |
13 | Lucca Bretz | Forward | 2,01m | 98kg | 28.07.2004 | GER |
14 | Jonas Zilinskas | Center | 2,05m | 108kg | 13.01.2006 | GER |
15 | Jervis Scheffs | Guard | 1,92m | 81kg | 09.10.2007 | GER |
17 | Tobias Holbach | Center | 2,06m | 101kg | 07.09.2005 | GER |
20 | Guillaume Schoentgen | Forward | 2,06m | 100kg | 01.06.2006 | BE |
21 | Alec Anigbata | Forward | 2,04m | 94kg | 06.10.2004 | GER |
22 | Philip Hecker | Guard | 1,92m | 96kg | 19.01.2002 | GER |
25 | Sebastian Pachucki | Forward | 2,06 m | 107kg | 27.08.2004 | GER |
77 | Simeon Dimitrov | Forward | 1,98m | 93kg | 23.06.2004 | BGR |
Liga:
ProB Süd
Baldur Ragnarsson
(Headcoach )
Erik Rösch
(Assistant Coach)
Jimmy Rhoades
(Individual Coach)
Janez Konjar
(Athletikcoach)
Andreas Czarnecki
(Athletikcoach)
Ilija Omrcen
(Second Assistant Coach)
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren