Nr. | Spieler | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacôme Dadiet | Forward | 2,01m | 85kg | 27.07.2005 | FRA |
2 | Joel Cwik | Forward | 1,94m | 76kg | 10.04.2006 | GER |
3 | Jordan Müller | Guard | 1,85m | 78kg | 11.08.2006 | GER |
4 | Marko Rosic | Guard | 1,75 m | 70 kg | 05.04.2005 | GER |
5 | Lenny Liedtke | Forward | 1,98 m | 88 kg | 08.02.2004 | GER |
6 | Thomas Gaus | Guard | 1.94 m | 90 kg | 18.07.2002 | GER |
7 | Tobias Brahe Jensen | Forward | 1,97 m | 81 kg | 08.05.2004 | DNK |
8 | Finn Lehner | Forward | 1,94m | 90kg | 22.04.2004 | GER |
9 | Maximilian Langenfeld | Guard | 1,95m | 74kg | 19.10.2003 | GER |
10 | Yannick Zumsteg | Forward | 1,97m | 92kg | 18.04.2004 | GER |
11 | Benjamin Koppke | Forward | 2,03m | 94kg | 11.07.2005 | GER |
13 | Lucca Bretz | Forward | 1,97m | 85kg | 28.07.2004 | GER |
15 | Antonio Dorn | Center | 2,12 m | 106 kg | 25.05.2003 | GER |
22 | Julius Ferber | Guard | 1,94 m | 85 kg | 17.04.2001 | GER |
25 | Sebastian Pachucki | Forward | 2,04 m | 96 kg | 27.08.2004 | GER |
33 | Ben Karbe | Guard | 2,03m | 94 kg | 07.06.2002 | GER |
34 | Latrell Jamal Großkopf | Forward | 2,00 m | 93 kg | 20.08.2001 | GER |
63 | David Fuchs | Forward | 2,03 m | 103 kg | 21.11.2003 | AUT |
77 | Simeon Dimitrov | Forward | 1,98m | 93kg | 23.06.2004 | BGR |
Liga:
ProB Süd
Baldur Ragnarsson
(Headcoach )
Erik Rösch
(Assistant Coach)
Jimmy Rhoades
(Individual Coach)
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren